このページは
広島国際大学の最新の偏差値と
センター試験の得点率
2017-2018に
ついて書いています。
絶対に合格!
なんてありません。
みんなその不安と戦うのです。
その為には何をすれば
よいのでしょうか?
それはズバリ
一問でも多く過去の
問題を解くことです。
通学の電車の中でもいい。
バスの待ち時間の間でもいい。
1問でも多く解くことが
合格への不安を
かき消してくれます。
そしてこのサイトを
見ている受験生の
あなたと同じ大学受験を
考えている仲間は
全国で67万人もいます。
この67万人の中でも
あなたと同じ大学を
狙っているライバルもいます。
そのライバルたちの
人数はコチラです。
124名(2017,4月現在)
●●名(2017,8月現在)
●●名(2017,11月現在)
受験サプリで広島国際大学で
探して下さい。
画面上で広島国際大学の
名前の下に人数が
掲載されています。
それがあなたと同じように
広島国際大学を『志望校リストに追加』
したライバルの人数です。
あなたのライバルは
何人いましたか?
↓ライバルの数を確認せよ↓
★当サイト限定★
↓ ↓お得な期間限定キャンペーン実施中!! ↓ ↓
【期間限定】amazonギフト券2,000円+1ヶ月無料利用
広島国際大学の
偏差値とセンター試験の
得点率【最新】
学部 | 学科 | 日程 | 入試難易度 | |
---|---|---|---|---|
偏差値 | センター得点率 | |||
心理 | 心理 | 59% | ||
心理 | 心理 | 前期A日程 | 35.0 | |
心理 | 心理 | 前期B日程 | 37.5 | |
心理 | 心理 | 前期BC方式 | 35.0 | 56% |
医療経営 | 医療経営 | 55% | ||
医療経営 | 医療経営 | 前期BC方式 | 37.5 | 50% |
医療経営 | 医療経営 | 前期A日程 | 35.0 | |
医療経営 | 医療経営 | 前期B日程 | 35.0 | |
看護 | 看護 | 前期A日程 | 47.5 | |
看護 | 看護 | 前期B日程 | 47.5 | |
看護 | 看護 | 73% | ||
看護 | 看護 | 前期BC方式 | 47.5 | 70% |
保健医療 | 診療放射線 | 前期A日程 | 50.0 | |
保健医療 | 診療放射線 | 前期B日程 | 50.0 | |
保健医療 | 診療放射線 | 70% | ||
保健医療 | 診療放射線 | 前期BC方式 | 47.5 | 67% |
保健医療 | 医技-臨床工学 | 前期A日程 | 45.0 | |
保健医療 | 医技-臨床工学 | 前期B日程 | 42.5 | |
保健医療 | 医技-臨床工学 | 60% | ||
保健医療 | 医技-臨床工学 | 前期BC方式 | 42.5 | 61% |
保健医療 | 医技-臨床検査学 | 前期A日程 | 47.5 | |
保健医療 | 医技-臨床検査学 | 前期B日程 | 47.5 | |
保健医療 | 医技-臨床検査学 | 72% | ||
保健医療 | 医技-臨床検査学 | 前期BC方式 | 47.5 | 72% |
保健医療 | 医技-救急救命学 | 前期A日程 | 40.0 | |
保健医療 | 医技-救急救命学 | 前期B日程 | 40.0 | |
保健医療 | 医技-救急救命学 | 67% | ||
保健医療 | 医技-救急救命学 | 前期BC方式 | 40.0 | 59% |
医療福祉 | 医療福祉 | 62% | ||
医療福祉 | 医療福祉 | 前期BC方式 | 37.5 | 57% |
医療福祉 | 医療福祉 | 前期A日程 | 37.5 | |
医療福祉 | 医療福祉 | 前期B日程 | 37.5 | |
薬 | 薬 | 前期A日程 | 40.0 | |
薬 | 薬 | 前期B日程 | 40.0 | |
薬 | 薬 | 65% | ||
薬 | 薬 | 前期BC方式 | 42.5 | 68% |
総合リハビリテーション | リハ-理学療法学 | 前期A日程 | 50.0 | |
総合リハビリテーション | リハ-理学療法学 | 前期B日程 | 50.0 | |
総合リハビリテーション | リハ-理学療法学 | 70% | ||
総合リハビリテーション | リハ-理学療法学 | 前期BC方式 | 47.5 | 72% |
総合リハビリテーション | リハ-作業療法学 | 前期A日程 | 45.0 | |
総合リハビリテーション | リハ-作業療法学 | 前期B日程 | 45.0 | |
総合リハビリテーション | リハ-作業療法学 | 66% | ||
総合リハビリテーション | リハ-作業療法学 | 前期BC方式 | 42.5 | 65% |
総合リハビリテーション | リハ-言語聴覚療法学 | 前期A日程 | 40.0 | |
総合リハビリテーション | リハ-言語聴覚療法学 | 前期B日程 | 40.0 | |
総合リハビリテーション | リハ-言語聴覚療法学 | 64% | ||
総合リハビリテーション | リハ-言語聴覚療法学 | 前期BC方式 | 40.0 | 59% |
総合リハビリテーション | リハ支援-義肢装具学 | 前期A日程 | 40.0 | |
総合リハビリテーション | リハ支援-義肢装具学 | 前期B日程 | 40.0 | |
総合リハビリテーション | リハ支援-義肢装具学 | 57% | ||
総合リハビリテーション | リハ支援-義肢装具学 | 前期BC方式 | 40.0 | 55% |
医療栄養 | 医療栄養 | 前期A日程 | 40.0 | |
医療栄養 | 医療栄養 | 前期B日程 | 40.0 | |
医療栄養 | 医療栄養 | 前期BC方式 | 45.0 | 62% |
医療栄養 | 医療栄養 | 60% |
※随時更新していきます。
以上が広島国際大学の
最新偏差値とセンター試験の
得点率2017-2018です。
広島国際大学の偏差値と
ライバルは確認しましたか?
しっかりと確認したら
後はやることは一つです。
過去問題を解こう。
一問でもいいから。
スタディサプリから
キャンペーンを実施して
もらいました!
★当サイト限定★
お得な期間限定
↓キャンペーン実施中! ↓
【期間限定】amazonギフト券2,000円+1ヶ月無料利用